Les pros LIGUE 2 BKT
POS | EQUIPE | PTS | J | V | N | D | BP | BC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nancy | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 60 | 32 | 28 |
2 | Dijon | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 36 | 26 |
3 | Metz | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 54 | 39 | 15 |
4 | Le Havre | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 37 | 15 |
5 | Red Star | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 38 | 5 |
6 | Lens | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 39 | 35 | 4 |
7 | Clermont | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 56 | 53 | 3 |
8 | Auxerre | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 46 | 1 |
9 | Tours FC | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 41 | -5 |
10 | Brest | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 41 | -7 |
11 | Bourg-en-Bresse | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 59 | -12 |
12 | Valenciennes | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 43 | -4 |
13 | Laval | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 35 | 42 | -7 |
14 | Nîmes | 43 | 38 | 13 | 12 | 13 | 50 | 52 | -2 |
15 | Sochaux | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 36 | -2 |
16 | Niort | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 38 | 45 | -7 |
17 | Ajaccio | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 42 | -8 |
18 | Évian TG | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 41 | 0 |
19 | Créteil | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 42 | 66 | -24 |
20 | Paris FC | 30 | 38 | 4 | 18 | 16 | 32 | 51 | -19 |
Dernier match
Prochain match
VOIR LE CALENDRIER COMPLET