Les pros LIGUE 2 BKT
POS | EQUIPE | PTS | J | V | N | D | BP | BC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris FC | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | 11 |
2 | Lorient | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 |
3 | Metz | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 |
4 | Dunkerque | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 |
5 | Annecy | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 18 | 3 |
6 | Guingamp | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 19 | 5 |
7 | Amiens | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 |
8 | Laval | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 16 | 5 |
9 | Pau | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 |
10 | Grenoble | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 15 | 2 |
11 | Bastia | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 13 | 13 | 0 |
12 | Rodez | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 25 | 2 |
13 | Clermont | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 |
14 | Caen | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 |
15 | Troyes | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 |
16 | Ajaccio | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 |
17 | Red Star | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 |
18 | Martigues | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 29 | -21 |
Dernier match
Prochain match
VOIR LE CALENDRIER COMPLET